Каталог › Одежда и текстиль › Корпоративная одежда с логотипом › Футболки с логотипом › Футболка мужская E150







Фото: gifts.ru («Проект 111»). Показаны по ссылке с сайта источника, не копируются.
Футболка мужская E150, темно-синяя
| Артикул источника | TU01T006 |
|---|---|
| Наш артикул | G-111616 |
| Источник | gifts.ru («Проект 111») ↗ |
| Минимальный заказ | 16 шт. |
| Наличие у источника | в наличии |
| Данные обновлены | 08.10.2026 10:36 UTC |
Цена
| Тираж | Публичная цена источника | Цена в тенге |
|---|---|---|
| от 16 шт. | 380,00 ₽ | 2 000 ₸ |
Курс НБ РК 5.24 ₸/₽ на 08.10.2026 · как считаем ·
история цен (1) · цена на дату: /p/G-111616@ГГГГ-ММ-ДД
Характеристики
| Особенности | Честный знакТовар поставляется только партнерам - участникам «Честного Знака» |
|---|---|
| Страна происхождения | Бангладеш |
| Pantone | ближайший цвет - 276C Актуально на 19.07.18Внимание! Код цвета по Pantone приводится справочно, рекомендуем заказать образец |
| Размеры | XS–5XL |
| Материал | хлопок 100%, плотность 145 г/м²; джерси |
| Вес брутто (1 шт.) | 156 г |
| BNC Color Card | 006 |
| Дополнительная информация | Ручная или машинная стирка при температуре не выше 30 °C Химчистка запрещена Не отбеливать Гладить при средней температуре (около 150 °С) Сушка в машине запрещена |
| Транспортная упаковка | 40×60×30 см |
| Вес упаковки | 12,50 кг |
| Объем упаковки | 0,072 м³ |
| Количество в упаковке | 100 шт. |
| Кол-во в мин.упаковке | 10 шт. |
| Индивидуальная упаковка | Без упаковки |
| Виды нанесения | B2-Шелкография на текстиль (5 цветов) D2-Шелкография с трансфером (5 цветов) DTF3-Печать DTF DTF-F-Печать DTF с эффектами (1 цвет) DTG2-Печать DTG F1-Флекс (1 цвет) F2-Флекс (1 цвет) I2-Вышивка (10 цветов) IB2-Вышивка с застилом (10 цветов) IO2-Объёмная вышивка (10 цветов)Кастомизация |
Описание
Бесшовная футболка с круглым вырезом. Вырез отделан резинкой 1х1. Полотно прошло предварительную усадку.
Последние снапшоты цены
| Дата фиксации (UTC) | Тираж | ₽ | Курс | ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 10:36 UTC | от 16 | 380,00 | 5.24 (08.10.2026) | 2 000 |