Каталог › Одежда и текстиль › Корпоративная одежда с логотипом › Худи под нанесение логотипа › Толстовка с капюшоном Snake II







Фото: gifts.ru («Проект 111»). Показаны по ссылке с сайта источника, не копируются.
Толстовка с капюшоном Snake II белая
| Артикул источника | 7611.60 |
|---|---|
| Наш артикул | G-115382 |
| Источник | gifts.ru («Проект 111») ↗ |
| Наличие у источника | в наличии |
| Данные обновлены | 08.10.2026 10:38 UTC |
Цена
| Тираж | Публичная цена источника | Цена в тенге |
|---|---|---|
| за 1 шт. | 1 820,00 ₽ | 9 540 ₸ |
Курс НБ РК 5.24 ₸/₽ на 08.10.2026 · как считаем ·
история цен (1) · цена на дату: /p/G-115382@ГГГГ-ММ-ДД
Характеристики
| Особенности | Честный знакТовар поставляется только партнерам - участникам «Честного Знака» |
|---|---|
| Страна происхождения | Пакистан |
| Размеры | XS–3XL |
| Материал | хлопок 50%; полиэстер 50%, плотность 280 г/м²; мольтон |
| Вес брутто (1 шт.) | 479 г |
| SOL'S Color Card | 102 |
| Дополнительная информация | Ручная или машинная стирка при температуре не выше 30 °C Химчистка запрещена Не отбеливать Гладить при низкой температуре (около 110 °С) Сушка в машине запрещена |
| Транспортная упаковка | 58×38×28 см |
| Вес упаковки | 9,58 кг |
| Объем упаковки | 0,062 м³ |
| Количество в упаковке | 20 шт. |
| Кол-во в мин.упаковке | 5 шт. |
| Индивидуальная упаковка | Без упаковки |
| Виды нанесения | D3-Шелкография с трансфером (5 цветов) DTF3-Печать DTF DTF-F-Печать DTF с эффектами (1 цвет) F1-Флекс (1 цвет) F2-Флекс (1 цвет) I1-Вышивка (10 цветов) I2-Вышивка (10 цветов) IB1-Вышивка с застилом (10 цветов) IB2-Вышивка с застилом (10 цветов) IO1-Объёмная вышивка (10 цветов) IO2-Объёмная вышивка (10 цветов)Кастомизация |
Описание
Карман-кенгуру
Капюшон без подкладки на шнурках (125 см) тон в тон
Манжеты и низ изделия выполнены резинкой 1x1
Внутренняя сторона с начесом
Лейбл производителя в боковом шве изнутри, в шве горловины — только бирка с размером, что позволяет вам нанести свой логотип
Последние снапшоты цены
| Дата фиксации (UTC) | Тираж | ₽ | Курс | ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 10:38 UTC | 1 | 1 820,00 | 5.24 (08.10.2026) | 9 540 |