Каталог › Одежда и текстиль › Корпоративная одежда с логотипом › Детская одежда › Худи детское Kirenga Kids 2.0







Фото: gifts.ru («Проект 111»). Показаны по ссылке с сайта источника, не копируются.
Худи детское Kirenga Kids 2.0, темно-серое (графит)
| Артикул источника | 16211.10 |
|---|---|
| Наш артикул | G-226756 |
| Источник | gifts.ru («Проект 111») ↗ |
| Наличие у источника | в наличии |
| Данные обновлены | 08.10.2026 10:37 UTC |
Цена
| Тираж | Публичная цена источника | Цена в тенге |
|---|---|---|
| за 1 шт. | 998,00 ₽ | 5 230 ₸ |
Курс НБ РК 5.24 ₸/₽ на 08.10.2026 · как считаем ·
история цен (1) · цена на дату: /p/G-226756@ГГГГ-ММ-ДД
Характеристики
| Особенности | Честный знакТовар поставляется только партнерам - участникам «Честного Знака» |
|---|---|
| Страна происхождения | Узбекистан |
| Pantone | ближайший цвет - 4140C Актуально на 20.11.23Внимание! Код цвета по Pantone приводится справочно, рекомендуем заказать образец |
| Размеры | 6–14 лет |
| Материал | хлопок 100%; футер двунитка, плотность 230 г/м² |
| Вес брутто (1 шт.) | 314 г |
| Дополнительная информация | Ручная или машинная стирка при температуре не выше 30 °C Химчистка запрещена Не отбеливать Гладить при низкой температуре (около 110 °С) Сушка в машине запрещена |
| Транспортная упаковка | 41×60×25 см |
| Вес упаковки | 7,86 кг |
| Объем упаковки | 0,062 м³ |
| Количество в упаковке | 25 шт. |
| Кол-во в мин.упаковке | 5 шт. |
| Индивидуальная упаковка | Без упаковки |
| Виды нанесения | D3-Шелкография с трансфером (5 цветов) DTF2-Печать DTF DTF-F-Печать DTF с эффектами (1 цвет) DTG3-Печать DTG F1-Флекс (1 цвет) F2-Флекс (1 цвет) I1-Вышивка (10 цветов) I2-Вышивка (10 цветов) IB1-Вышивка с застилом (10 цветов) IB2-Вышивка с застилом (10 цветов) IO1-Объёмная вышивка (10 цветов) IO2-Объёмная вышивка (10 цветов)Кастомизация |
Описание
Капюшон на подкладке
Манжеты и низ изделия выполнены резинкой 2х2
Съемный утягивающий шнур в капюшоне в цвет изделия
Внутренняя сторона без начеса
Последние снапшоты цены
| Дата фиксации (UTC) | Тираж | ₽ | Курс | ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 10:37 UTC | 1 | 998,00 | 5.24 (08.10.2026) | 5 230 |