Каталог › Одежда и текстиль › Корпоративная одежда с логотипом › Кепки и бейсболки › Бандана Overhead







Фото: gifts.ru («Проект 111»). Показаны по ссылке с сайта источника, не копируются.
Бандана Overhead, оранжевая
| Артикул источника | 16402.20 |
|---|---|
| Наш артикул | G-260535 |
| Источник | gifts.ru («Проект 111») ↗ |
| Наличие у источника | в наличии |
| Данные обновлены | 08.10.2026 11:10 UTC |
Цена
| Тираж | Публичная цена источника | Цена в тенге |
|---|---|---|
| за 1 шт. | 230,00 ₽ | 1 210 ₸ |
Курс НБ РК 5.24 ₸/₽ на 08.10.2026 · как считаем ·
история цен (1) · цена на дату: /p/G-260535@ГГГГ-ММ-ДД
Характеристики
| Особенности | Честный знакТовар поставляется только партнерам - участникам «Честного Знака» |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия |
| Pantone | ближайший цвет - 1585C Актуально на 16.04.25Внимание! Код цвета по Pantone приводится справочно, рекомендуем заказать образец |
| Размеры | 60х60 см |
| Материал | хлопок 100%; бязь, плотность 140 г/м² |
| Вес брутто (1 шт.) | 60,00 г |
| Дополнительная информация | Ручная или машинная стирка при температуре не выше 30 °C Химчистка запрещена Не отбеливать Гладить при низкой температуре (около 110 °С) Сушка в машине запрещена |
| Транспортная упаковка | 40×60×40 см |
| Вес упаковки | 12,00 кг |
| Объем упаковки | 0,096 м³ |
| Количество в упаковке | 200 шт. |
| Кол-во в мин.упаковке | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | Пакет |
| Виды нанесения | D1-Шелкография с трансфером (5 цветов) DTF1-Печать DTF DTF-F-Печать DTF с эффектами (1 цвет) F1-Флекс (1 цвет) F2-Флекс (1 цвет) I1-Вышивка (10 цветов) IB1-Вышивка с застилом (10 цветов) IO1-Объёмная вышивка (10 цветов)Кастомизация |
Описание
Бандана Overhead — универсальный и стильный аксессуар для всех, кто ведет активный образ жизни. Бандану можно использовать как головной убор, шарф или маску для лица. Классическая квадратная бандана из хлопка. Способ обработки края: оверлок.
Последние снапшоты цены
| Дата фиксации (UTC) | Тираж | ₽ | Курс | ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 11:10 UTC | 1 | 230,00 | 5.24 (08.10.2026) | 1 210 |