Каталог › Посуда и товары для кухни › Посуда › Термосы с логотипом





Фото: gifts.ru («Проект 111»). Показаны по ссылке с сайта источника, не копируются.
Набор с термосом и контейнерами в термосумке Jea 800, хаки
| Артикул источника | 19459.90 |
|---|---|
| Наш артикул | G-277621 |
| Источник | gifts.ru («Проект 111») ↗ |
| Минимальный заказ | 60000 шт. |
| Изготовление | от 5 дней |
| Наличие у источника | в наличии |
| Данные обновлены | 08.10.2026 10:48 UTC |
Цена
| Тираж | Публичная цена источника | Цена в тенге |
|---|---|---|
| от 60000 шт. | 5 190,00 ₽ | 27 200 ₸ |
Курс НБ РК 5.24 ₸/₽ на 08.10.2026 · как считаем ·
история цен (1) · цена на дату: /p/G-277621@ГГГГ-ММ-ДД
Характеристики
| Pantone | ближайший цвет - 418C Актуально на 13.05.26Внимание! Код цвета по Pantone приводится справочно, рекомендуем заказать образец |
|---|---|
| Размеры | чехол: 20,5х8,5х10,5 см; термос: высота 10,5 см, диаметр дна 7 см; ланч-бокс: 13,5х8,3х4,5 см |
| Материал | корпус термоса - нержавеющая сталь, 18/8; крышка термоса - пластик, пищевой силикон; контейнер - пластик, пищевой силикон; чехол - полиэстер, термоизоляционная мембрана: пенополиэтилен |
| Вес брутто (1 шт.) | 480 г |
| Код производителя | JEA801KKI |
| Объем, мл | 800 мл |
| Транспортная упаковка | 46×30×28 см |
| Вес упаковки | 5,76 кг |
| Объем упаковки | 0,039 м³ |
| Количество в упаковке | 12 шт. |
| Кол-во в мин.упаковке | 1 шт. |
| Виды нанесения | A4-Тампопечать (1 цвет) D4-Шелкография с трансфером (5 цветов) DTF4-Печать DTF DTF-F-Печать DTF с эффектами (1 цвет) F1-Флекс (1 цвет) F2-Флекс (1 цвет) LC3-Лазерная гравировка LRC-Круговая гравировка UV3-УФ-печать UVR-Круговая УФ печать |
Описание
Конструкция термоса с двойными стенками и вакуумной изоляцией сохраняет содержимое холодным до 8 часов, горячим — до 6 часов
Термос для напитка 200 мл
Два контейнера 300 мл, один из них с перегородкой
Не содержат бисфенол А
Термосумка
Последние снапшоты цены
| Дата фиксации (UTC) | Тираж | ₽ | Курс | ₸ |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 10:48 UTC | от 60000 | 5 190,00 | 5.24 (08.10.2026) | 27 200 |